Preisliste : Sandstrahlen - Grundieren - Lackieren
Andere Gegenstände nach Besichtigung zum Festpreisangebot - alle Preise exkl. MwSt.
PKW | ||||
Stahlfelge | einseitig | 10,-- /Stück | ||
Stahlfelge | beidseitig | 15,-- /Stück | ||
Alufelge | einseitig | 20,-- /Stück | ||
Alufelge | beidseitig | 25,-- /Stück | ||
Speichen- oder extrem verwinkelte Alufelge | einseitig | 35,-- /Stück | ||
Speichen- oder extrem verwinkelte Alufelge | beidseitig | 45,-- /Stück | ||
Achskörper | 25,-- | bis | 40,-- /Stück | |
Achseinzelteile | 5,-- | bis | 10,-- /Stück | |
Stoßstangenhauptteil | 25,-- | bis | 40,-- /Stück | |
Stoßstangeneinzelteile | 5,-- | bis | 10,-- /Stück | |
Kotflügel und Türen | 15,-- | bis | 25,-- /Stück | |
Karosserie (ohne Scheiben u. Motor) | innen oder außen | 30,-- /lfdm | ||
Karosserie (ohne Scheiben u. Motor) | innen und außen | 60,-- /lfdm | ||
Fahrgestell bzw. Fahrzeugrahmen (einteilig) | 40,-- /lfdm | |||
LKW | ||||
Fahrgestell bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht | 100,-- /lfdm | |||
Fahrgestell über 7,5 t zul. Gesamtgewicht | 150,-- /lfdm | |||
Tieflader mit Laderampen | 150,-- /lfdm | |||
Auflieger | 150,-- /lfdm | |||
Wechselpritsche | 75,-- /lfdm | |||
Bordwände | 20,-- /qm | |||
Felgen | einseitig | 15,-- /Stück | ||
Felgen | beidseitig | 30,-- /Stück | ||
Motorrad | ||||
Rahmen (Typenschild entfernen !) | 40,-- /Stück | |||
Einzelteile | 5,-- | bis | 15,-- /Stück | |
Gartenzaun -tor je nach Menge u. Zustand | 25,-- | bis | 50,-- /qm | |
Gußofen | ||||
Gußofen -einteilig oder Hauptteil | 60,-- /Stück | |||
Gußofen -Einzelteile | 5,-- | bis | 15,-- /Stück | |
Kupferkessel | innen und außen | 30,-- /Stück | ||
Milchkanne | innen und außen | 15,--/Stück | ||
Nähmaschinengestell | 45,-- /Stück | |||
Holzwagenrad | 0,50 /cm D | |||
Holzbalken, -türen, -schränke etc. | 15,-- /qm | |||
Gartenmöbel | 15,-- | bis | 45,-- /Stück |
Grundieren / Lackieren je 50 % der Sandstrahlpreise